RJ “za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada” će u 2017.godini vršiti pražnjenje posuda, transport komunalnog otpada i njegovo privremeno skladištenje na lokaciju “Jagnjilo“ koja je Odlukom SO Pljevlja određena kao lokacija za privremeno skladištenje otpada. Za te poslove biće angažovano 5 autosmećara, jedan autopodizač i jedan traktor. Za rad na lokaciji za skladištenje otpada koristiće se ULT -160 (utovarivač na razvlačenju i prekrivanju otpada). Na tom prostoru organizovano je obezbjeđenje u tri smjene, a prostor je zaograđen.
RJ “za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada” finansiraće se od naplate izvršenih usluga od korisnika i iz Budžeta opštine.
Dinamika pražnjenja posuda i prikupljanje komunalnog otpada po danima data je u sledećim tabelama:
1.1. Pražnjenje posuda zapremine 1,1 m3 i 80 litara i odvoz komunalnog otpada iz gradskog područja
PONEDELJAK | |
Đurđevdanska | Istarska |
Plužinska | Miša Cvetkovića |
Bjelopoljska | Dušana Obradovića |
Šavnička | Vase Čarapića |
Dr Slobodana Dragaševića | Manastirska |
Save Kovačevića | Sarajevska |
Božidara Žugića | Kralja Petra I |
Beranska | Skerlićeva |
Budvanska | III sandžačke brigade |
Kotorska | Dr Miloša Kneževića |
Kolašinska | Vuka Kneževića |
Serdara Janka Vukotića | Pavla Bulatovića |
Vojske Jugoslavije | Principova |
Lovćenska | Glasinačka |
Drvarska | Boška Buhe |
Tarska | Tršova |
Zlatiborska | 1. decembra |
Baja Mirkovića | Vuka Karadžića |
Njegoševa | Blaža Jovanovića |
II proleterske brigade | Prote Milana Krezovića |
Vlatka Samardžića | Avalska |
Stevana Samardžića | Milke Bajić Poderegin |
Nemanjića | Pilanska |
Meše Selimovića | Deveta |
Barska | Čačanska |
Balkanska | Ostroška |
Višegradska | Zetska |
Jadranska | Orijenska |
Katunska | Put solidarnosti |
Ribnička | Bokokotorska |
Tivatska | Limska |
Drvarska | Kosanička |
UTORAK | |
Predraga Peđe Leovca | Vučedolska |
Hamdije Šahimpašića | Dr Uroša Ružičića |
Kupusište | Skopljanska |
Gagovića imanje | Omer bega Bajrovića |
Volođina (od V.Jugoslavije do Kam. mosta) | Sutjeska |
Marka Miljanova (od V.Jugoslavije do Kamena) | Bihaćka |
Obilićeva | Mila Peruničića |
Durmitorska | Dr Sava Dimitrijevića |
Kozaračka | Dr Borisava Džuverovića |
Premćanska | 37. divizije |
Bobovska | Banijska |
Ševarska | 20. novembra |
Igmanska | Prof. Dr Jovana Petrića |
Oslobođenja | Mirka Pejatovića |
Boračka | Tanasija Pejatovića |
Iva Andrića | Voja Đenisijevića |
Katićeva | Omladinska |
Vardarska | Velimira Jakića |
Salka Aljkovića | Bukovička |
Skadarska |
SRIJEDA | |
Volođina (od Kam.mosta do Crvenog krsta) | IV sandžačke brigade |
Ive Lole Ribara | Beogradska |
Breznička | Mehmeda Zekerijaha Zekija Ćinare |
Podgorička | Ratnih vojnih invalida |
Nikole Pašića | Joka Kneževića |
Žabljačka | Sretena Tošića |
Hoćevinska | Prijepoljska |
Behudina Selmanovića Selmana | Pet učitelja |
Ćehotinska | Velimira Kneževića |
Karađorđeva | Borovička |
Kožarska | Tvrdaš |
Marka Miljanova (od Lovćenske do Kamena) | Stara vaga |
Ivana Milutinovića | Potrlička |
Hercegovačka | Miloša Tošića |
Gotovuška | Narodne revolucije |
Novosadska | Kovačka |
Osmana Đikića | Rudarska |
Boljanićka | Aleksandra Vukovića Vuka |
Užička | Durutovićka |
ČETVRTAK | |
Đurđevdanska | Boračka |
Plužinska | Iva Andrića |
Bjelopoljska | Manastirska |
Šavnička | Katićeva |
Dr Slobodana Dragaševića | Vardarska |
Save Kovačevića | Salka Aljkovića |
Božidara Žugića | Vučedolska |
Beranska | Vase Čarapića |
Budvanska | Kralja Petra I |
Kotorska | Jovana Skerlića |
Kolašinska | III sandžačke brigade |
Serdara Janka Vukotića | Dr Miloša Kneževića |
Vojske Jugoslavije | Vuka Kneževića |
Predraga Peđe Leovca | Pavla Bulatovića |
Hamdije Šahimpašića | Principova |
Volođina (od V.Jugoslavije do Kamenog mosta) | Glasinačka |
Marka Miljanova (od V.Jugoslavije do Kamena) | Boška Buhe |
Lovćenska | Tršova |
Drvarska | 1. decembra |
Tarska | Vuka Karadžića |
Zlatiborska | Blaža Jovanovića |
Baja Mirkovića | Prote Milana Krezovića |
Njegoševa | Avalska |
II proleterske brigade | Milke Bajić Poderegin |
Vlatka Samardžića | Dr Borisava Džuverovića |
Stevana Samardžića | 37. divizije |
Nemanjića | Banijska |
Meše Selimovića | 20. novembra |
Istarska | Prof.Dr Jovana Petrića |
Miša Cvetkovića | Pilanska |
Dušana Obradovića | Izletište “Vodice” i “Vidikovac” |
Sarajevska | Deveta |
Barska | Čačanska |
Balkanska | Ostroška |
Višegradska | Zetska |
Jadranska | Orijenska |
Katunska | Put solidarnosti |
Ribnička | Bokokotorska |
Tivatska | Limska |
Drvarska | Kosaanička |
PETAK | |
Obilićeva | Osmana Đikića |
Durmitorska | Boljanićka |
Kozaračka | Užička |
Premćanska | Hoćevinska |
Bobovska | IV sandžačke brigade |
Oslobođenja | Beogradska |
Gagovića imanje | Nikole Pašića |
Kupusište | Mehmeda Zekerijaha Zekija Ćinare |
Volođina (od Kamenog mosta do Crvenog krsta) | Mirka Pejatovića |
Ive Lole Ribara | Tanasija Pejatovića |
Breznička | Voja Đenisijevića |
Podgorička | Omladinska |
Žabljačka | Velimira Jakića |
Behudina Selmanovića Selmana | Ratnih vojnih invalida |
Ćehotinska | Joka Kneževića |
Karađorđeva | Sretena Tošića |
Kožarska | Prijepoljska |
Dr Uroša Ružičića | Pet učitelja |
Skopljanska | Velimira Kneževića |
Omer bega Bajrovića | Borovička |
Sutjeska | Tvrdaš |
Bihaćka | Stara vaga |
Mila Peruničića | Potrlička |
Dr Sava Dimitrijevića | Miloša Tošića |
Marka Miljanova (od Lovćenske do Kamena) | Narodne revolucije |
Ivana Milutinovića | Kovačka |
Hercegovačka | Rudarska |
Gotovuška | Aleksandra Vukovića Vuka |
Novosadska | Durutovićka |
Ševarska | Igmanska |
Kovačka | Bukovička |
Skadarska |
- Sve posude za prikupljanje otpada se prazne dva puta sedmično a na pojedinim lokacijama u zavisnosti od potrebe češće, odnosno svakodnevno.
- Odvoz komunalnog otpada za vrijeme novogodišnjih i državnih praznika i vikendom (subota i nedelja) Služba će obavljati dežurnim vozilom.
- Odvoz komunalnog otpada obavljaće se autosmećarama. Za ovu vrstu usluge RJ raspolaže sa pet vozila.
- Broj posuda u koje se odlaže komunalni otpad iz domaćinstava je:
– 466 posuda zapremine 1,1m3;
– ≈ 2.660 posuda zapremine 80l.
1.2. Pražnjenje posuda zapremine 1,1m3 i odvoz komunalnog otpada iz prigradskih naselja i seoskih područja
Naselje/područje | Planirano pražnjenje | Posuda 1,1m3 (kol.) |
Đurđevića Tara | utorak | 7 |
Kosanica | utorak | 4 |
Mijakovići | utorak | 1 |
Odžak | utorak | 1 |
Zenica | utorak | 6 |
Kalušići | srijeda | 12 |
Rabitlje | srijeda | 4 |
Mrzovići | srijeda | 6 |
Šula | srijeda | 16 |
Gradac | srijeda | 10 |
Glisnica | srijeda | 2 |
Brvenica | srijeda | 2 |
Komini | ponedeljak – četvrtak | 10 |
Židovići | ponedeljak – četvrtak | 6 |
Dajevića Han | ponedeljak – četvrtak | 4 |
Vraca | 1. i 15. u mjesecu | 1 |
Boljanići | 1. i 15. u mjesecu | 3 |
Nula | 1. i 15. u mjesecu | 2 |
Gotovuša | 1. i 15. u mjesecu | 2 |
Srdanov Grob | 1. i 15. u mjesecu | 2 |
Bušnje | 1. i 15. u mjesecu | 2 |
Jugoštica | 1. i 15. u mjesecu | 2 |
Donja Rudnica | 1. i 15. u mjesecu | 1 |
Vijenac | 1. i 15. u mjesecu | 2 |
Vrulja | 1. i 15. u mjesecu | 2 |
Mataruge | 1. i 15. u mjesecu | 1 |
Otilovići | 1. i 15. u mjesecu | 1 |
Katrana | 1. i 15. u mjesecu | 1 |
Kruševo | 1. i 15. u mjesecu | 2 |
Vrbica | 1. i 15. u mjesecu | 2 |
Ljuće | 1. i 15. u mjesecu | 1 |
Maljevac | 1. i 15. u mjesecu | 1 |
- U prigradskim naseljima i seoskim područjima raspoređeno je 119 posuda zapremine 1,1m3.
1.3. Pražnjenje posuda zapremine 5m3 i odvoz komunalnog otpada iz prigradskih naselja i seoskih područja
Naselje/područje | Planirano mjesečno pražnjenja | Posuda 5m3 (kol.) |
Komini | 4 | 1 |
Borovica | 4 | 1 |
Romsko | 2 | 1 |
Dubočica | 1 | 1 |
Vijenac | 1 | 1 |
Gotovuša | 2 | 1 |
Odžak | 8 | 5 |
Krejino Vrelo | 1 | 1 |
Trlica | 1 | 1 |
Deveta | 8 | 2 |
Milunići | 1 | 1 |
Adrovići | 1 | 1 |
- U prigradskim naseljima i seoskim područjima raspoređeno je 17 posuda zapremine 5m3.
- Pražnjenje posuda zapremine 5m3 i odvoz komunalnog otpada obavljaće se autopodizačem. Za ovu vrstu usluge RJ raspolaže sa jednim vozilom.
1.4. Pražnjenje posuda zapremine 1,1m3 i 5m3 i odvoz komunalnog otpada od pravnih lica i preduzetnika
Odvoz komunalnog otpada od pravnih lica: AD Rudnik uglja, JU, MUP (Granični prelazi i dr.) obavljaće se po pozivu korisnika usluga, odnosno dva puta sedmično. Kod pravnih lica raspoređeno je:
– 32 posude zapremine 5m3;
– 149 posuda zapremine 1,1m3.
1.5. Dinamika odvoza ambalažnog otpada od ugostiteljskih i trgovinskih radnji
PONEDELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | NEDELJA |
KRALJA PETRA I | KRALJA PETRA I | KRALJA PETRA I | KRALJA PETRA I | KRALJA PETRA I | KRALJA PETRA I | KRALJA PETRA I |
TRŠOVA | TRŠOVA | TRŠOVA | TRŠOVA | TRŠOVA | TRŠOVA | TRŠOVA |
VOJA ĐENISIJEVIĆA | VOJA ĐENISIJEVIĆA | VOJA ĐENISIJEVIĆA | VOJA ĐENISIJEVIĆA | VOJA ĐENISIJEVIĆA | VOJA ĐENISIJEVIĆA | VOJA ĐENISIJEVIĆA |
NIKOLE PAŠIĆA | NIKOLE PAŠIĆA | NIKOLE PAŠIĆA | NIKOLE PAŠIĆA | NIKOLE PAŠIĆA | NIKOLE PAŠIĆA | NIKOLE PAŠIĆA |
MILA PERUNIČIĆA | MILA PERUNIČIĆA | MILA PERUNIČIĆA | MILA PERUNIČIĆA | MILA PERUNIČIĆA | MILA PERUNIČIĆA | MILA PERUNIČIĆA |
SUTJESKA | SUTJESKA | SUTJESKA | SUTJESKA | SUTJESKA | SUTJESKA | SUTJESKA |
BOLJANIĆKA | BOLJANIĆKA | BOLJANIĆKA | BOLJANIĆKA | BOLJANIĆKA | BOLJANIĆKA | BOLJANIĆKA |
SKERLIĆEVA | SKERLIĆEVA | SKERLIĆEVA | SKERLIĆEVA | SKERLIĆEVA | SKERLIĆEVA | SKERLIĆEVA |
GLASINAČKA | GLASINAČKA | GLASINAČKA | GLASINAČKA | GLASINAČKA | GLASINAČKA | GLASINAČKA |
VOLOĐINA | VOLOĐINA | VOLOĐINA | VOLOĐINA | VOLOĐINA | VOLOĐINA | VOLOĐINA |
DR.UROŠA RUŽIČIĆA | DR.UROŠA RUŽIČIĆA | DR.UROŠA RUŽIČIĆA | DR.UROŠA RUŽIČIĆA | DR.UROŠA RUŽIČIĆA | DR.UROŠA RUŽIČIĆA | DR.UROŠA RUŽIČIĆA |
VELIMIRA JAKIĆA | VELIMIRA JAKIĆA | VELIMIRA JAKIĆA | VELIMIRA JAKIĆA | VELIMIRA JAKIĆA | VELIMIRA JAKIĆA | VELIMIRA JAKIĆA |
MILOŠA TOŠIĆA | MILOŠA TOŠIĆA | MILOŠA TOŠIĆA | MILOŠA TOŠIĆA | MILOŠA TOŠIĆA | MILOŠA TOŠIĆA | MILOŠA TOŠIĆA |
MARKA MILJANOVA | MARKA MILJANOVA | MARKA MILJANOVA | MARKA MILJANOVA | MARKA MILJANOVA | MARKA MILJANOVA | MARKA MILJANOVA |
VUKA KNEŽEVIĆA | VUKA KNEŽEVIĆA | VUKA KNEŽEVIĆA | VUKA KNEŽEVIĆA | VUKA KNEŽEVIĆA | VUKA KNEŽEVIĆA | VUKA KNEŽEVIĆA |
1 DECEMBRA | 1 DECEMBRA | 1 DECEMBRA | 1 DECEMBRA | 1 DECEMBRA | 1 DECEMBRA | 1 DECEMBRA |
BOŠKA BUHE | BOŠKA BUHE | BOŠKA BUHE | BOŠKA BUHE | BOŠKA BUHE | BOŠKA BUHE | BOŠKA BUHE |
VUKA KARADŽIĆA | GAGOVIĆA IMANJE | PRIJEPOLJSKA | VUKA KARADŽIĆA | GAGOVIĆA IMANJE | VOJSKE JUGOSLAV. | GAGOVIĆA IMANJE |
BLAŽA JOVANOVIĆA | KUPUSIŠTE | PET UČITELJA | BLAŽA JOVANOVIĆA | KUPUSIŠTE | LOVĆENSKA | KUPUSIŠTE |
PROTE M. KREZOVIĆA | BAJA MIRKOVIĆA | RVI | PROTE M. KREZOVIĆA | PRIJEPOLJSKA | BAJA MIRKOVIĆA | DR. UROŠA RUŽIČ. |
MILKE BAJIĆ PODER. | II PROLETERSKE | RUDARSKA | MILKE BAJIĆ PODER. | PET UČITELJA | II PROLETERSKE | NARODNE REVOL. |
AVALSKA | VASE ČARAPIĆA | N.REVOLUCIJE | AVALSKA | RVI | VASE ČARAPIĆA | PRIJEPOLJSKA |
20 NOVEMBRA | NJEGOŠEVA | 20 NOVEMBRA | RUDARSKA | VUKA KARADŽIĆA | PET UČITELJA | |
TANASIJA PEJAT. | OSLOBOĐENJA | TANASIJA PEJAT. | OSLOBOĐENJA | BLAŽA JOVANOV. | RVI | |
MIRKA PEJATOVIĆA | OMLADINSKA | MIRKA PEJATOVIĆA | OMLADINSKA | PROTE M. KREZOV. | JOVANA PETRIĆA | |
LOVĆENSKA | LOVĆENSKA | BAJA MIRKOVIĆA | 37 DIVIZIJE | |||
VOJSKE JUGOSLAVIJE | VOJSKE JUGOSLAVIJE | II PROLETERSKE | SAVE KOVAČEVIĆA | |||
ĐURĐEVDANSKA | ĐURĐEVDANSKA | VASE ČARAPIĆA | ĐURĐEVDANSKA | |||
SAVE KOVAČEVIĆA | SAVE KOVAČEVIĆA | NJEGOŠEVA | PEĐE LEOVCA | |||
PEĐE LEOVCA | PEĐE LEOVCA | HAMDIJE ŠAHIMP. | ||||
HAMDIJE ŠAHIMP. | HAMDIJE ŠAHIMP. | OSLOBOĐENJA | ||||
37 DIVIZIJE | 37 DIVIZIJE |
1.6. Odvoz kabastog otpada
Odvoz kabastog otpada iz stanova i poslovnih prostorija ( stari namještaj, bijela tehnika, sanitarni uređaji i dr.) vršiće se po pozivu korisnika usluga. Ostale vrste otpada (baštenski, građevinski, ugljena prašina i dr.) odvoziće se uz nadoknadu u skladu sa Odlukom o komunalnom uređenju. Utovar kabastog otpada vršiće se mašinski i ručno a odvoz traktorom. Za ovu vrstu usluge RJ raspolaže jednim vozilom.
1.7. Pražnjenje uličnih korpi za sitni otpad
Pražnjenje uličnih korpi za sitni otpad koje se nalaze u gradu vrši se svakodnevno. Pražnjenje korpi za sitni otpad koje se nalaze u izletištu “Vodice” vrši se jednom sedmično. Raspored uličnih korpi za sitni otpad prikazan je u tabeli:
ULICA/MJESTO | KORPE |
Kralja Petra I | 33 |
Boljanićka | 1 |
Tršova | 7 |
Velimira Jakića | 8 |
Miloša Tošića | 5 |
Mila Peruničića | 7 |
Voja Đenisijevića | 8 |
Mehmeda Zekerijaha Zekija Ćinare | 1 |
Vojske Jugoslavije | 2 |
Lovćenska | 4 |
Vuka Kneževića | 2 |
Vuka Karadžića | 3 |
Parking (Ekspres) | 1 |
Izletište “Vodice” | 6 |
Oslobođenja | 2 |
Volođina | 2 |
Dr Uroša Ružičića | 1 |
Pavla Bulatovića | 2 |
Skerlićeva | 4 |
Ratnih vojnih invalida | 1 |
Treće sandžačke brigade | 4 |
UKUPNO | 104 |
1.8. Pregled korisnika usluga kojima će se vršiti odvoz komunalnog otpada
Uslugom odvoza komunalnog otpada na području grada obuhvaćeni su sledeći korisnici:
- Pravna lica
Na teritoriji opštine Pljevlja nalaze se 75 pravnih lica koja su korisnici usluge odvoza komunalnog otpada. Ukupna površina poslovnog prostora na osnovu koje se vrši obračun izvršenih usluga iznosi 244.807,51 m2, od toga 85.658,27 m2 zatvorenog i 159.149,24 m2 otvorenog prostora.
- Preduzetnici
Broj preduzetnika koji koriste usluge odvoza komunalnog otpada iznosi 517. Ukupna površina poslovnog prostora na osnovu koje se vrši obračun izvršenih usluga iznosi 30.237,77 m2 od toga 29.334,47 m2 zatvorenog i 903,30 m2 otvorenog prostora.
- Domaćinstva
Broj domaćinstava koja koriste usluge odvoza komunalnog otpada u gradu, iznosi 6.150.
1.9. Poslovi RJ koji će se finansirati iz budžeta opštine pljevlja u 2017. godini
REDNI BROJ | VRSTA RADOVA | JEDINICA MJERE | PLANIRANO | CIJENA (€) | PRIHOD (€) |
1. | Pražnjenje posuda zapremine 1,1m3 | ||||
Šula- Gradac – Glisnica – Brvenica – Židovići | tura | 52 | 286,40 | 14.892,80 | |
Rabitlje-Mrzovići-Kalušići | tura | 52 | 100,00 | 5.200,00 | |
Vrulja-Mataruge-Otilovići | tura | 24 | 120,00 | 2.880,00 | |
Đ.Tara-Kosanica-Odžak-Zenica | tura | 52 | 286,40 | 14.892,80 | |
Vraca-Boljanići-Nula-Srdanov Grob-Bušnje-Jugoštica-D.Rudnica | tura | 24 | 133,00 | 3.192,00 | |
Katrana-Kruševo-Vrbica-Ljuće-Maljevac | tura | 12 | 80,00 | 960,00 | |
2. | Pražnjenje posuda zapremine 5m3 | ||||
Odžak | tura | 60 | 80,00 | 4.800,00 | |
Borovica (naselje) | tura | 24 | 69,26 | 1.662,24 | |
Borovica (škola) | tura | 24 | 69,26 | 1.662,24 | |
Romsko | tura | 12 | 69,26 | 831,12 | |
Vijenac | tura | 12 | 69,26 | 831,12 | |
Gotovuša | tura | 24 | 69,26 | 1.662,24 | |
Dubočica | tura | 12 | 69,26 | 831,12 | |
Krejino Vrelo | tura | 12 | 69,26 | 831,12 | |
Milunići | tura | 12 | 69,26 | 831,12 | |
Adrovići | tura | 12 | 69,26 | 831,12 | |
Komini | tura | 24 | 69,26 | 1.662,24 | |
3. | Ručni utovar kabastog otpada i odvoz traktorom | m3 | 400 | 20,00 | 8.000,00 |
4. | Ručni utovar baštenskog otpada i odvoz traktorom | tura | 10 | 20,00 | 200,00 |
5. | Pražnjenje uličnih korpi u gradu | br. pražnjenja | 35.770 | 0,26 | 9.300,20 |
6. | Pražnjenje uličnih korpi u izletištu Vodice | br. pražnjenja | 312 | 0,26 | 81,12 |
7. | Uklanjanje nelegalnih odlagališta mašinskim utovarom i odvoz traktorom | m3 | 10 | 16,10 | 161,00 |
8. | Uklanjanje uginulih životinja sa javnih površina | kom. | 20 | 25,00 | 500,00
|
9. | Održavanje privremenog skladišta komunalnog otpada “Jagnjilo” (rad buldozera) | h | 8 | 126,05 | 1.008,40 |
POTREBNA SREDSTVA: 77.704,00 € |